| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 5 พฤศจิกายน 2569 | 502 | 00 |
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 046 | 75 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 446 | 71 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 129 | 81 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 917 | 88 |
| 31 ตุลาคม 2569 | 457 | 48 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 259 | 81 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 401 | 45 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 175 | 90 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 691 | 16 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 221 | 97 |
| 25 ตุลาคม 2569 | 328 | 43 |
| 24 ตุลาคม 2569 | 932 | 30 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 067 | 88 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 814 | 13 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 163 | 91 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 809 | 41 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 390 | 66 |
| 18 ตุลาคม 2569 | 642 | 53 |
| 17 ตุลาคม 2569 | 538 | 77 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 756 | 98 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 066 | 76 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 259 | 63 |
| 13 ตุลาคม 2569 | 618 | 79 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 287 | 80 |
| 11 ตุลาคม 2569 | 363 | 24 |
| 10 ตุลาคม 2569 | 153 | 34 |
| 9 ตุลาคม 2569 | 635 | 82 |
| 8 ตุลาคม 2569 | 339 | 43 |
| 7 ตุลาคม 2569 | 488 | 38 |
| 6 ตุลาคม 2569 | 554 | 33 |
| 5 ตุลาคม 2569 | 654 | 19 |
| 4 ตุลาคม 2569 | 951 | 35 |
| 3 ตุลาคม 2569 | 961 | 14 |
| 2 ตุลาคม 2569 | 483 | 99 |
| 1 ตุลาคม 2569 | 208 | 35 |
| 30 กันยายน 2569 | 242 | 85 |
| 29 กันยายน 2569 | 651 | 89 |
| 28 กันยายน 2569 | 115 | 08 |
| 27 กันยายน 2569 | 473 | 70 |
| 26 กันยายน 2569 | 132 | 93 |
| 25 กันยายน 2569 | 465 | 30 |
| 24 กันยายน 2569 | 196 | 82 |
| 23 กันยายน 2569 | 406 | 50 |
| 22 กันยายน 2569 | 922 | 92 |
| 21 กันยายน 2569 | 432 | 99 |
| 18 กันยายน 2569 | 367 | 32 |
| 17 กันยายน 2569 | 960 | 51 |
ออกผลเวลา 18:30 น.
งวดวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 3 ตัวบน 502 2 ตัวล่าง 00
มีผลย้อนหลัง 48 งวด ตั้งแต่ 17 กันยายน 2569