| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 4 พฤศจิกายน 2569 | 396 | 79 |
| 3 พฤศจิกายน 2569 | 616 | 84 |
| 2 พฤศจิกายน 2569 | 134 | 60 |
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 439 | 64 |
| 31 ตุลาคม 2569 | 342 | 27 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 626 | 91 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 813 | 27 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 366 | 01 |
| 27 ตุลาคม 2569 | 414 | 59 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 993 | 73 |
| 25 ตุลาคม 2569 | 086 | 72 |
| 24 ตุลาคม 2569 | 443 | 06 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 972 | 47 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 036 | 89 |
| 21 ตุลาคม 2569 | 992 | 83 |
| 20 ตุลาคม 2569 | 711 | 04 |
| 19 ตุลาคม 2569 | 024 | 68 |
| 18 ตุลาคม 2569 | 820 | 04 |
| 17 ตุลาคม 2569 | 316 | 30 |
| 16 ตุลาคม 2569 | 866 | 04 |
| 15 ตุลาคม 2569 | 335 | 14 |
| 14 ตุลาคม 2569 | 464 | 60 |
| 13 ตุลาคม 2569 | 498 | 88 |
| 12 ตุลาคม 2569 | 181 | 84 |
| 11 ตุลาคม 2569 | 031 | 93 |
| 10 ตุลาคม 2569 | 629 | 16 |
| 9 ตุลาคม 2569 | 768 | 18 |
| 8 ตุลาคม 2569 | 461 | 96 |
| 7 ตุลาคม 2569 | 738 | 04 |
| 6 ตุลาคม 2569 | 172 | 95 |
| 5 ตุลาคม 2569 | 087 | 14 |
| 4 ตุลาคม 2569 | 748 | 35 |
| 3 ตุลาคม 2569 | 167 | 45 |
| 2 ตุลาคม 2569 | 018 | 47 |
| 1 ตุลาคม 2569 | 624 | 97 |
| 30 กันยายน 2569 | 921 | 02 |
| 29 กันยายน 2569 | 403 | 93 |
| 28 กันยายน 2569 | 585 | 10 |
| 27 กันยายน 2569 | 162 | 44 |
| 26 กันยายน 2569 | 910 | 18 |
| 25 กันยายน 2569 | 712 | 98 |
| 24 กันยายน 2569 | 847 | 28 |
| 23 กันยายน 2569 | 986 | 36 |
| 22 กันยายน 2569 | 078 | 10 |
| 21 กันยายน 2569 | 917 | 23 |
| 20 กันยายน 2569 | 103 | 55 |
| 19 กันยายน 2569 | 190 | 70 |
| 18 กันยายน 2569 | 226 | 30 |
| 17 กันยายน 2569 | 889 | 95 |
| 14 กันยายน 2569 | 439 | 63 |
ออกผลเวลา 19:30 น.
งวดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2569 3 ตัวบน 396 2 ตัวล่าง 79
มีผลย้อนหลัง 50 งวด ตั้งแต่ 14 กันยายน 2569