งวดวันที่ 27 ตุลาคม 2569 · ออกผลเวลา 09:30 น.
| งวดวันที่ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| 1 พฤศจิกายน 2569 | 179 | 49 |
| 31 ตุลาคม 2569 | 454 | 90 |
| 30 ตุลาคม 2569 | 685 | 22 |
| 29 ตุลาคม 2569 | 234 | 45 |
| 28 ตุลาคม 2569 | 923 | 98 |
| 26 ตุลาคม 2569 | 927 | 71 |
| 25 ตุลาคม 2569 | 176 | 90 |
| 24 ตุลาคม 2569 | 609 | 67 |
| 23 ตุลาคม 2569 | 226 | 94 |
| 22 ตุลาคม 2569 | 085 | 51 |
หวยฮานอยอาเซียน งวดวันที่ 27 ตุลาคม 2569 ออก 3 ตัวบน 601 และ 2 ตัวล่าง 65
ออกผลเวลา 09:30 น. ตามเวลาประเทศไทย
งวดวันที่ 26 ตุลาคม 2569 ออก 3 ตัวบน 927 และ 2 ตัวล่าง 71